コースA
日時 | 3月4日(土)9:30〜17:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | ユース1・2の選手を対象としたエレメントの練習 ※このコースの参加選手の指導者で、公認資格またはJAF認定資格の保有者は、当日、無料見学が可能です。詳細は11月以降、HPでご案内します。 |
受講料 | (65)賛助会員/登録クラブ:8,700円(昼食代込) (66)一般:10,780円(昼食代込) |
定員 | 30名 |
日時 | 3月4日(土)9:30〜17:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | ユース1・2の選手を対象としたエレメントの練習 ※このコースの参加選手の指導者で、公認資格またはJAF認定資格の保有者は、当日、無料見学が可能です。詳細は11月以降、HPでご案内します。 |
受講料 | (65)賛助会員/登録クラブ:8,700円(昼食代込) (66)一般:10,780円(昼食代込) |
定員 | 30名 |
日時 | 3月5日(日)13:00〜16:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2017」フライト競技部門 規定ルーティン徹底練習 |
受講料 | (67)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (68)一般:5,140円 |
定員 | 50名 |
日時 | 3月11日(土)9:30〜17:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2017」フライト競技部門 規定ルーティン徹底練習 |
受講料 | (69)賛助会員/登録クラブ:8,700円(昼食代込) (70)一般:10,780円(昼食代込) |
定員 | 50名 |
日時 | 3月11日(土)18:00〜21:00(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | 「スポーツエアロビック2017」フライト競技部門 規定ルーティン徹底練習 |
受講料 | (71)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (72)一般:5,140円 |
定員 | 30名 |
日時 | 3月12日(日)9:30〜17:30(予定) 日程表 |
---|---|
内容 | ユース1・2の選手を対象としたエレメントの練習 ※このコースの参加選手の指導者で、公認資格またはJAF認定資格の保有者は、当日、無料見学が可能です。詳細は11月以降、HPでご案内します。 |
受講料 | (73)賛助会員/登録クラブ:8,700円(昼食代込) (74)一般:10,780円(昼食代込) |
定員 | 50名 |
エレメントの評価基準を理解して速記もこなせるよう「難度」を徹底攻略いたします。合わせて「実施」の採点幅を使いこなせるように実践的な練習も行います。また、モデルパフォーマーによるエレメントを間近で観察しながら、難度点や実施点の評価方法を確認します。
日時 | 3月10日(金)18:00〜21:00(予定) 日程表 |
---|---|
受講料 | (51)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (52)一般:5,140円 |
定員 | 50名程度 |
2017年4月から開催されるエアロビック競技全般のルールの要点をご紹介します。「JAFエアロビック競技・採点規則2017〜2020」の公式競技をメインとする指導者、選手、審判を対象とするルール説明会です。
日時 | 3月5日(日) 13:00〜16:30(予定) 日程表 |
---|---|
受講料 | (53)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (54)賛助会員/登録クラブ:7,556円(採点規則代含む) (55)一般:5,140円 (56)一般:8,596円(採点規則代含む) |
定員 | 30名 |
日時 | 3月10日(金)18:00〜21:00(予定) 日程表 |
---|---|
受講料 | (57)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (58)賛助会員/登録クラブ:7,556円(採点規則代含む) (59)一般:5,140円 (60)一般:8,596円(採点規則代含む) |
定員 | 30名 |
日時 | 3月11日(土)18:00〜21:00(予定) 日程表 |
---|---|
受講料 | (61)賛助会員/登録クラブ:4,100円 (62)賛助会員/登録クラブ:7,556円(採点規則代含む) (63)一般:5,140円 (64)一般:8,596円(採点規則代含む) |
定員 | 30名 |
※項目の番号は、参加申込書と連動しています。