- HOME
- 大会
- スズキワールドカップ
- 過去入賞者一覧
一般の部
順位 | 男子シングル部門 | 女子シングル部門 | ミックスペア部門 | トリオ部門 | |
---|---|---|---|---|---|
90年 (1) | 優勝 | ブレッド フェアウエザー 【ニュージーランド】 | |||
2位 | 野村 健一郎 【日本】 | ||||
3位 | チャールズ リトル 【アメリカ】 | ||||
91年 (2) | 優勝 | ブレッド フェアウエザー 【ニュージーランド】 | ミンディー ミルレー 【アメリカ】 | 野村健一郎(男)/ 三好千絵(女) 【日本】 | |
2位 | 野村 健一郎 【日本】 | 福永 純子 【日本】 | ゾジモ オリベイラ(男)/ セルジオ ビスカルディ(男) 【ブラジル】 | ||
3位 | マーカス アーウィン 【オーストラリア】 | 八木ふみ子 【日本】 | マーク リース(男)/ レスリー ヒルズ(女) 【アメリカ】 | ||
92年 (3) | 優勝 | マーカス アーウィン 【オーストラリア】 | マロサ ガルシア プラナ 【スペイン】 | 山本清文(男)/ 山本満寿代(女) 【日本】 | |
2位 | 野村 健一郎 【日本】 | テレサ マッケーブ 【アメリカ】 | クリス ケンプ(男)/ リーサ オズボーン(女) 【オーストラリア】 | ||
3位 | ブレッド フェアウエザー 【ニュージーランド】 | マーレ シュウォルツ 【スウェーデン】 | ジョルディ バルトラン(男)/ スシ サルバーニャ(女) 【スペイン】 | ||
93年 (4) | 優勝 | 野村 健一郎 【日本】 | スー スタンレー 【オーストラリア】 |
クリス ケンプ(男)/ リーサ オズボーン(女) 【オーストラリア】 | |
2位 | 山本 清文 【日本】 | アーリン トーマス 【ニュージーランド】 | 清野秀美(男)/ 大石ひろ子(女) 【日本】 | ||
3位 | マグナス スケビング 【アイスランド】 | ジョジョリーナ ビッソ 【アルゼンチン】 | ウリセス プイグロス(男)/ マリアナ シュワルクセン(女) 【アルゼンチン】 | ||
94年 (5) | 優勝 | 野村 健一郎 【日本】 | スー スタンレー 【オーストラリア】 | マリア アパレシーダ サントス(女)/ウエイディ バルボサ レイテ(男) 【ブラジル】 | ジルベルト ファリア ラポソ ロピス(男)/ アリ マルキス(男)/ ルイ ファリア アマデイ(男) 【ブラジル】 |
2位 | マグナス スケビング 【アイスランド】 | カルメン ヴァルデラス 【スペイン】 | ジョジョリーナ ビッソ(女)/ウリセス プイグロス(女) 【アルゼンチン】 | ペドロ ポゾ(男) / アレキス コーテス(男)/ ダニエル カストロ(男) 【チリ】 | |
3位 | 山本 清文 【日本】 | グレイシー キャッシ 【ブラジル】 | スタイルアルチンス・デ・モラス(女)/ミッシェル ダス ナヴィス(女) 【ブラジル】 | ジョルジェ ヒセチ(男)/ ロベルト ミソロ(男)/ クラウジオ メラメッジ(男) 【アルゼンチン】 | |
95年 (6) | 優勝 | マルシオ コンフォルティ 【ブラジル】 | カルメン ヴァルデラス 【スペイン】 | アルバ デ ラス エラス(女)/ ジョナタン カニャ-ダ(男) 【スペイン】 | 山本 清文(男)/ 市川 直生(男)/ 佐藤 寿樹(男) 【日本】 |
2位 | ディエゴ アルテア-ガ 【アルゼンチン】 | ア-リン ト-マス 【ニュ-ジ-ランド】 | キム ダラ ボナ(女)/ ロバ-ト ダラ ボナ(女) 【オ-ストラリア】 | フェリックス カセレス(男)/ ロドリゴ マンシ-ジャ(男)/ クリスチャン コレア(男) 【チリ】 | |
3位 | 服部 公成 【日本】 | 伊藤 由里子 【日本】 | スタイル モラス(女)/ ミッシェル ネヴィス(女) 【ブラジル】 | クラウディオ メラメ-(男)/ ルシアノ ハントゥス(男)/ フェルナンド ロ-ジャ(男) 【アルゼンチン】 | |
96年 (7) | 優勝 | 野村 健一郎 【日本】 | 伊藤 由里子 【日本】 | エリカ・ファッシオ(女)/ ペドロ・ルイス・ファッシオ(男) 【ブラジル】 | ルイ・アマデイ(男)/ リカルド・クーニャ・バルボサ(男)/ グスタボ・ブラガ(男) 【ブラジル】 |
2位 | トッド・バトランド 【オーストラリア】 | パッツイー・ティアネー 【オーストラリア】 | 福永 純子(女)/ 市川 直生(男) 【日本】 | エヴァ・スロボダ(女)/ レカ・メスザロス(女)/ ベラ・ボティヤン(男) 【ハンガリー】 | |
3位 | カロイアン・カロイアノフ 【ブルガリア】 | マグダ・クリスティン・フランシスコ 【ブラジル】 | 末原 加寿世(女)/ 原田 正美(男) 【日本】 | 沢野 美規子(女)/ 野中 千里(女)/ 末原 加寿世(女) 【日本】 | |
97年 (8) | 優勝 | マルシオ・コンフォルティ 【ブラジル】 | アーリン・トーマス 【ニュージーランド】 | コンスタンツァ・ポポバ(女)/ カロイアン・カロイアノフ(男) 【ブルガリア】 | アティラ・カタッシュ(男)/ タマス・カタッシュ(男)/ ロメオ・セントジョージー(男) 【ハンガリー】 |
2位 | ジュセッペ・ナポレオーネ 【イタリア】 | 伊藤 由里子 【日本】 | アンドレア・マテアス(女)/ ウエイディ・バルボザ・レイテ(男) 【ブラジル】 | イサベル・ウルタード(女)/ アルベルト・セラーノ(男)/ トニ・トーレス(男) 【スペイン】 | |
3位 | 服部 公成 【日本】 | ワニタ・リトル 【オーストラリア】 | ジオバナ・ナポレオーネ(女)/ ジュセッペ・ナポレオーネ(男) 【イタリア】 | 野村 健一郎(男)/ 原田 正美(男)/ 沢野 弘司(男) 【日本】 | |
98年 (9) | 優勝 | カンスー・パク 【韓国】 | パッツィー・ティアネー 【オーストラリア】 | レカ・メスザロス(女)/ ノベルト・バクセク(男) 【ハンガリー】 | アティラ・カタッシュ(男)/ タマス・カタッシュ(男)/ ロメオ・セントジョージー(男) 【ハンガリー】 |
2位 | 野村 健一郎 【日本】 | 伊藤 由里子 【日本】 | コンスタンツァ・ポポバ(女)/ カロイアン・カロイアノフ(男) 【ブルガリア】 | ガブリエラ・ドガ(女)/ モニカ・シボス(女)/ アドリエン・レホッキー(女) 【ハンガリー】 | |
3位 | カロイアン・カロイアノフ 【ブルガリア】 | ワニタ・リトル 【オーストラリア】 | ナタリア・ビアスカ(女)/ ミゲール・ヴァルデラマ(男) 【アルゼンチン】 | クリスチャン・モルドバン(男)/ ドレル・モイス(男)/ クラウデュー・ヴァーラム(男) 【ルーマニア】 | |
99年 (10) | 優勝 | カンスー・パク 【韓国】 | 伊藤 由里子 【日本】 | コンスタンツァ・ポポバ(女)/ カロイアン・カロイアノフ(男) 【ブルガリア】 | アドミルソン・ヴィトリオ(男)/ イブセン・ノグエイラ(男)/ ロドリゴ・パドバン・マルティンス(男) 【ブラジル】 |
2位 | 野村 健一郎 【日本】 | 向山 敬子 【日本】 | レカ・メスザロス(女)/ ノベルト・バクセク(男) 【ハンガリー】 | アティラ・カタッシュ(男)/ タマス・カタッシュ(男)/ ロメオ・セントジョージー(男) 【ハンガリー】 | |
3位 | ジュセッペ・ナポレオーネ 【イタリア】 | モニカ・リバ 【スペイン】 | サンディー・ブライシュアー(女)/ グラント・ブライシュアー(男) 【アメリカ】 | ルドミラ・コバチェヴァ(女)/ クラシミラ・ドセヴァ(女)/ ガリナ・ラザロヴァ(女) 【ブルガリア】 | |
2000年 (11) | 優勝 | カンスー・パク 【韓国】 | 伊藤 由里子 【日本】 | ジョバンナ・ナポレオーネ(女)/ ジュセッペ・ナポレオーネ(男) 【イタリア】 | アドミルソン・ヴィトリオ(男)/ イブセン・ノグエイラ(男)/ ロドリゴ・パドバン・マルティンス(男) 【ブラジル】 |
2位 | ノベルト・ボロス 【ハンガリー】 | ルドミラ・コバチェヴァ 【ブルガリア】 | マリナ・ロペス(女)/ アーリー・マルケス(男) 【ブラジル】 | 野村 健一郎(男)/ 原田 正美(男)/ 甲良 順弘(男) 【日本】 | |
3位 | 野村 健一郎 【日本】 | 片岡 幸子 【日本】 | サンディー・ブライシュアー(女)/ グラント・ブライシュアー(男) 【アメリカ】 | ルドミラ・コバチェヴァ(女)/ クラシミラ・ドセヴァ(女)/ ガリナ・ラザロヴァ(女) 【ブルガリア】 | |
2001年 (12) | 優勝 | ディエゴ・デビル・イ・ロサノ 【アルゼンチン】 | 片岡 幸子 【日本】 | オルガ・カルドソ(女)/ ロベルソン・マガーエス(男) 【ブラジル】 | アドミルソン・ヴィトリオ(男)/イブセン・ノグエイラ(男)/ロドリゴ・パドバン・マルティンス(男) 【ブラジル】 |
2位 | カンスー・パク 【韓国】 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | マリナ・ササキ(女)/ ルーカス・バロス(男) 【ブラジル】 | マリナ・ロペス(女)/シビル・オリアーニ(女)/マルセラ・ロペス(女) 【ブラジル】 | |
3位 | ジョナタン・カニャーダ 【スペイン】 | ダイアナ・モンティロ 【ブラジル】 | ロレナ・ロペス(女)/ ディエゴ・デビル・イ・ラザノ(男) 【アルゼンチン】 | マーセロ・カブレラ(男)/ルチアノ・ハントゥス(男)/フェルナンド・ローリャ(男) 【アルゼンチン】 | |
2002年 (13) | 優勝 | カンスー・パク 【韓国】 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | オルガ・カルドソ(女)/ ロベルソン・マガーエス(男) 【ブラジル】 | ディエゴ・デビル・イ・ロザノ(男)/ ルチアノ・ハントゥス(男)/フェルナンド・ローリャ(男) 【アルゼンチン】 |
2位 | ディエゴ・デビル・イ・ロザノ 【アルゼンチン】 | テリー・レビンス 【U.S.A】 | 茂木 利恵子(女)/ 廣見 裕介(男) 【日本】 | 向山 敬子(女)/ 松澤 泉美(女)/ 吉山 喜代美(女) 【日本】 | |
3位 | 出口 育丈 【日本】 | 片岡 幸子 【日本】 | ジュリアナ・アンテロ(女)/ マーセスネイ・デ・オリベイラ(男) 【ブラジル】 | メリッサ・リード(女)/ メリッサ・デイビス(女)/ リー・ヘンビル(女) 【オーストラリア】 | |
2003年 (14) | 優勝 | ジョナタン・カニャーダ 【スペイン】 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | ギャリーナ・ラザロワ(女)/ マリアン・コレフ(男) 【ブルガリア】 | マルセラ・ロペス(女)/ シベリ・オリアーニ(女)/ マリナ・ロペス(女) 【ブラジル】 |
2位 | グレゴリー・アルカン 【フランス】 | 伊藤 由里子 【日本】 | 上田 真澄(女)/ 上田 浩之(男) 【日本】 | マルガリータ・ストヤノワ(女)/ ヴァリスラヴァ・ミラノワ(女)/ アーシャ・ラミゾヴァ(女) 【ブルガリア】 | |
3位 | カンスー・パク 【韓国】 | 宮田 芳美 【日本】 | コン・ヒョー・ジュン(女)/ カンスー・パク 【韓国】 | メリッサ・リード(女)/ メリッサ・デイビス(女)/ リー・ヘンビル(女) 【オーストラリア】 | |
2004年 (15) |
優勝 | ジョナタン・カナダ 【スペイン】 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | アルバ・デ・ラス・エラス(女)/ ジョナタン・カナダ(男) 【スペイン】 | マルセラ・ロペス(女)/ シベル・オリアーニ(女)/ マリナ・ロペス(女) 【ブラジル】 |
2位 | グレゴリー・アルカン 【フランス】 | アンジェラ・マクミラン 【ニュージーランド】 | ガリナ・ラザロヴァ(女)/ マリアン・コレフ(男) 【ブルガリア】 | ジョナタン・カナダ(男)/ ロザ・アルバレス(女)/ イスラエル・カラスコ(男) 【スペイン】 | |
3位 | イスラエル・カラスコ 【スペイン】 | 伊藤 由里子 【日本】 | ジュリアナ・アンテロ(女)/ マーシスネイ・オリベイラ(男) 【ブラジル】 | ダニカ・アイトケン(女)/ ジョアンナ・アイトケン(女)/ ケリー・アイトケン(女) 【ニュージーランド】 | |
2005年 (16) | 優勝 | ジョナタン・カナダ 【スペイン】 連盟杯 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | アルバ・デ・ラス・エラス(女)/ ジョナタン・カナダ(男) 【スペイン】 | サライ・マーティン(女)/ ロサ・アルバレス(女)/ ザビエル・アレグレ(男) 【スペイン】 |
2位 | グレゴリー・アルカン 【フランス】 | アンジェラ・マクミラン 【ニュージーランド】 | ロサ・アルバレス(女)/ イスラエル・カラスコ(男) 【スペイン】 | マルガリータ・ストヤノヴァ(女)/ ルドミラ・コバチェヴァ(女)/ アシャ・ラミゾバ(女) 【ブルガリア】 | |
3位 | キラン・ゴーマン 【オーストラリア】 | エルミラ・ダサエヴァ 【スペイン】 | 伊藤 由里子(女)/ 諏訪部 和也(男) 【日本】 | ジュリアナ・アンテロ(女)/ カロリーナ・レイス(女)/ マリアナ・アルバレンガ(女) 【ブラジル】 | |
2006年 (17) | 優勝 | グレゴリー・アルカン 【フランス】 連盟杯 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | サライ・マーティン(女)/ イスラエル・カラスコ(男) 【スペイン】 | ジョナタン・カナダ(男)/ イスラエル・カラスコ(男)/ イヴァン・パレッホ(男) 【スペイン】 |
2位 | ジョナタン・カナダ 【スペイン】 | エルミラ・ダサエヴァ 【スペイン】 | 大村 智美(女)/ 大村 詠一(男) 【日本】 | 宮田 芳美(女)/ 武内 麻美(女)/ 吉山 喜代美(女) 【日本】 | |
3位 | イヴァン・パレッホ 【スペイン】 | 武内 麻美 【日本】 | 沢野 真子(女)/ 沢野 弘司(男) 【日本】 | アドリエン・ガロ(男)/ ニコラス・ガラベル(男)/ ビビエン・ペラルタ(男) 【フランス】 | |
2007年 (18) | 優勝 | アオ・ジンピン 【中国】 連盟杯 | アンジェラ・マクミラン 【ニュージーランド】 | ジオバナ・レシス(女)/ ウィリルキ・サティ(男) 【イタリア】 | キン・ヨン(男)/ ウォン・ジュインウェイ(男)/ ジャン・ポン(男) 【中国】 |
2位 | イヴァン・パレホ 【スペイン】 | ファン・ジンシゥエン 【中国】 | サラ・サルーノ(女)/ クリス・ビーン(男) 【オーストラリア】 | 大村 詠一(男)/ 大村 智美(女)/ 大村 紗織(女) 【日本】 | |
3位 | ジョウ・シャオフォン 【中国】 | 武内 麻美 【日本】 | シュウ・ジン(女)/ ニー・チェンフォア(男) 【中国】 | 佐藤 詩織(女)/ 武内 麻美(女)/ 吉山 喜代美(女) 【日本】 | |
2008年 (19) | 優勝 | イヴァン・パレホ 【スペイン】 連盟杯 | マルセラ・ロペス 【ブラジル】 | ファン・ジンシゥエン(女)/ ヒー・シジャン(男) 【中国】 | キン・ヨン(男)/ ユー・ウェイ(男)/ ジャン・ペン(男) 【中国】 |
2位 | アオ・ジンピン 【中国】 | サラ・モレノ 【スペイン】 | ジュリアーナ・アンテロ(女)/ マーシスネイ・オリベイラ(男) 【ブラジル】 | マルセラ・ロペス(女)/ マリナ・ロペス(女)/ シベリ・オリアニ(女) 【ブラジル】 | |
3位 | キラン・ゴーマン 【オーストラリア】 | ファン・ジンシゥエン 【中国】 | トラン・チ・ス・ハ(女)/ バードン・ヴュ(男) 【ベトナム】 | ヌグエン・ティエン・プン(男)/ バードン・ヴュ(男)/ トラン・チ・ス・ハ(女) 【ベトナム】 | |
2009年 (20) | 優勝 | キラン・ゴーマン 【オーストラリア】 連盟杯 | ファン・ジンシゥエン 【中国】 | チ・ス・ハ・トラン(女)/ バ・ドン・ヴュ(男) 【ベトナム】 | タオ・ルー(男)/ ユー・ウェイ(男)/ ジャン・ペン(男) 【中国】 |
2位 | イヴァン・パレホ 【スペイン】 | サラ・モレノ 【スペイン】 | ドラ・レンドベイ(女)/ ジョルト・ロイク(男) 【ハンガリー】 | チ・ス・ハ・トラン(女)/ バ・ドン・ヴュ(男)/ ティエン・プン・ヌグエン(男) 【ベトナム】 | |
3位 | アオ・ジンピン 【中国】 | アンジェラ・マクミラン 【ニュージーランド】 | ファン・ジンシゥエン(女)/ ヒー・シジャン(男) 【中国】 | 佐藤詩織(女)/ 武内麻美(女)/ 吉山喜代美(女) 【日本】 |
順位 | 男子シングル部門 | 女子シングル部門 | ミックスペア部門 | トリオ部門 | グループ部門 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 (21) | 優勝 | モーガン・ジャケミン 【フランス】 | アンジェラ・マクミラン 【ニュージーランド】 | アウレリー・ジョリー(女)/ ジュリエン・シャニネット(男) 【フランス】 | ベンジャミン・ガラレル(男)/ニコラス・ガラレル(男)/モーガン・ジャケミン(男) 【フランス】 | アントニオ・カフォリ(男)/エマヌエル・パグリッチ(男)/ルカ・ファンセロ(男)/ビトー・イアイア(男)/イェニア・ギウグノ(女)/バレンチナ・トーセラン(女) 【イタリア】 |
2位 | イヴァン・パレホ 【スペイン】 | ギウリア・ピアンチ 【イタリア】 | サラ・モレノ(女)/ ヴィセント・リリ(男) 【スペイン】 | ヒュアン・インチャン(男)/キム・グォンタエッ(男)/ソン・スンギュ(男) 【韓国】 | ヒュアン・インチャン(男)/キム・ゴンテク(男)/イ・キュンホ(男)/イ・スンファ(男)/パク・タエヒン(男)/ソン・スンキュ(男) 【韓国】 | |
3位 | キラン・ゴーマン 【オーストラリア】 | アウレリ・ジョリー 【フランス】 | ギウリア・ピアンチ(女)/ エマヌエル・パグリッチ(男) 【イタリア】 | パ・ドン・ヴュ(男)/ティエンプン・ヌグエン(男)/チ・ス・ハ・トラン(女) 【ベトナム】 | ベンジャミン・ガラレル(男)/ニコラス・ガラレル(男)/モーガン・ジャケミン(男)/ジュリエン・シャニネット(男)/ゲイロード・オブリー(男)/アウレリー・ジョリー(女) 【フランス】 | |
2011年 (22) | 優勝 | エヌグイエン・ティエンフォン 【ベトナム】 | 中澤 彩子 【日本】 | トラン・チチュハ(女)/ヴュ・バドン(男) 【ベトナム】 | エヌグイエン・ティエンフォン(男)/ヴュ・バドン(男)/トラン・チチュハ(女) 【ベトナム】 | |
2位 | ピンパ・ナタウ 【タイ】 | 武内 麻美 【日本】 | ンガンピラポン・ロイピン(女)/ピンパ・ナタウ(男) 【タイ】 | 大村 詠一(男)/大村 紗織(女)/大村 智美(女) 【日本】 | ||
3位 | 諏訪部 和也 【日本】 | ンガンピラポン・ロイピン 【タイ】 | 菖蒲谷 真紀(女)/是枝 亮(男) 【日本】 | 上田 真穂(女)/佐藤 詩織(女)/吉山 喜代美(女) 【日本】 | ||
2012年 (23) | 優勝 | パレホ・イヴァン 【スペイン】 | モレノ・サラ 【スペイン】 | シャニネ・ジュニアン(男)/ジョリー・オーレリー(女) 【フランス】 | キム・ゴンテク(男)/イ・ギョン・ホ(男)/リュー・ジュスン(男) 【韓国】 | |
2位 | ブリンゼア・メルシア 【ルーマニア】 | ファン・ジンシュエン 【中国】 | ヤン・ガン(男)/マー・チャオ(女) 【中国】 | リー・リャンファー(男)/リュー・ティエンボー(男)/ワン・ズージュオ(男) 【中国】 | ||
3位 | ザンフィア・メルシア 【ルーマニア】 | ジョリー・オーレリー 【フランス】 | リリー・リオリス・ビセンテ(男)/モレノ・サラ(女) 【スペイン】 | ディッカー・ブリテル・マキシム(男)/ガラベル・ベンジャミン(男)/ガラベル・ニコラス(男) 【フランス】 | ||
2013年 (24) | 優勝 | リュ・ジュスン 【韓国】 | ガゾフ・ルヴォフ 【オーストリア】 | ヤン・ガン(男)/マ・シャオ(女) 【中国】 | ゴ・ジェヨン(男)/イ・キュンホ(男)/リュ・ジュスン(男) 【韓国】 | チェ・レイ(男)/ハン・ミンジ(男)/リ・リンヴァ(男)/フ・バンダ(男)/ワン・ジジュオ(男) 【中国】 |
シン・ヒュンキュン 【韓国】 | ||||||
2位 | リヨリス・ヴィセンテ 【スペイン】 | - | ヴュ・バドング(男)/トラン・ティスハ(女) 【ベトナム】 | チェ・レイ(男)/ハン・ミンジ(男)/リ・リンヴァ(男) 【中国】 | ハン・ジェヒョン(男)/キム・ウンス(男)/イ・ジョング(男)/イ・ギュンホ(男)/リュ・ジュスン(男) 【韓国】 | |
3位 | ガラベル・ベンジャミン 【フランス】 | カストロディ・ミシェラ 【イタリア】 | シャニエット・ジュリエン(男)/ジョリー・オーレリー(女) 【フランス】 | ヌグェン・ビィエトア(男)/ヴュ・バドング(男)/トラン・ティスハ(女) 【ベトナム】 | デッカーブリテル・マキシム(男)/デリース・マシュー(男)/ガジャダン・ジョナサン(男)/ガラベル・ベンジャミン(男)/オータ・ディビット(男) 【フランス】 | |
2014年 (25) | 優勝 | 斉藤 瑞己 【日本】 | コンスタンティン・オアナ・コリナ 【ルーマニア】 | ペトルセ・マリウス・シプリアン(男)/ベチェ・マリア・ビアンカ(女) 【ルーマニア】 | チェ・レイ(男)/ハン・ミンツェ(男)/ワン・ツーツォワ(男) 【中国】 | ベチェ・マリア・ビアンカ(女)/ボガティ・アンドレエア(女)/コンスタンティン・オアナ・コリナ(女)/ゴルゴバン・ビアンカ・マリア(女)/スルドゥ・アンカ・クラウディア(女) 【ルーマニア】 |
2位 | ガラベル・ベンジャミン 【フランス】 | ベチェ・マリア・ビアンカ 【ルーマニア】 | ユン・チャンイル(男)/パク・ヨンソン(女) 【韓国】 | ボガティ・アンドレエア(女)/コンスタンティン・オアナ・コリナ(女)/スルドゥ・アンカ・クラウディア(女) 【ルーマニア】 | ハン・ジェヒョン(男)/キム・ウンス(男)/イ・ジョング(男)/イ・ギョンホ(男)/イ・ソンヒョン(男) 【韓国】 | |
3位 | デケール・ブリテレ・マキシム 【フランス】 | チェ・サンア 【韓国】 | ガラベル・ベンジャミン(男)/ジョリー・オウレリ(女) 【フランス】 | 木代 葉子(女)/小玉 真菜(女)/酒井 まゆ(女) 【日本】 | チェ・レイ(男)/ハン・ミンツェ(男)/フ・バンダ(男)/パン・リシ(男)/ワン・ツーツォワ(男) 【中国】 | |
ルボフ・ガゾフ 【オーストリア】 |
||||||
ダイアナ・ナムザー 【アルゼンチン】 |
||||||
2015年 (26) | 優勝 | ベロズ ベラックエズ・ジョセファス イヴァン 【メキシコ】 | ユイ・ヤンヤン 【中国】 | リ ロイス・ヴィセンテ(男)/モレノ ロペス・サラ(女) 【スペイン】 | ゴ・キュンミン(男)/キム・ハンジン(男)/リュウ・ジュスン(男) 【韓国】 | ハン・ジェヒョン (男)/キム・テー ヒョン(男)/イ・ジュンギュウ(男)/イ・キョンホ (男)/イ・スン ヒュン (男) 【韓国】 |
キム・ハンジン 【韓国】 | バリ・ダニエル(男)/ヘギー・ドーラ(女) 【ハンガリー】 | |||||
2位 | - | ヘギー・ドーラ 【ハンガリー】 | - | ドン・シーリン(男)/フー・バンダ(男)/マ・ドン(男) 【中国】 |
バーナ・デイシャン ニコライ(男)/ボクサー・ガブリエル(男)/サブレスク・ルシアン ステファン(男)/ゴーゴバン・ビアンカ マリア(女)/パネット・ラビニア イオアーナ(女) 【ルーマニア】 | |
3位 | 斉藤 瑞己 【日本】 | 木代 葉子 【日本】 | バーナ・デイシャン ニコライ (男)/パネット・ラビニア イオアーナ(女) 【ルーマニア】 | 木代 葉子(女)/小玉 真菜(女)/酒井 まゆ(女) 【日本】 | チャユン・ダニル(男)/コルブノフ・アレクサンダー (男)/ロバチュンク・キリル(男)/セメノフ・ロマン(男)/クディモバ・エブギニーナ(女) 【ロシア】 | |
2016年 (27) | 優勝 | 斉藤 瑞己 【日本】 | ユー・ヤンヤン 【中国】 | ファ・フェイヤン(男)/ユー・ヤンヤン(女) 【中国】 | リ・リンシャオ(男)/パ・リーシー(男)/シュ・シュソン(男) 【中国】 | フェン・カイ(男)/ファ・フェイヤン(男)/ジ・ヤン(男)/ジャン・シュエ(男)/ヤン・チーチェー(男) 【中国】 |
2位 | キム・ハンジン 【韓国】 | 北爪 凜々 【日本】 | ダビド・ドナティ(男)/ミチェラ・カストルディ(女) 【イタリア】 | 金井 拓海(男)/斉藤 瑞己(男)/北爪 凜々(女) 【日本】 |
フローレン・ブガルホ(男)/ゲビン・ジョルダン(男)/ダビド・オルタ(男)/オーレリー・ジョリー(女)/マリン・バンドロー(女) 【フランス】 |
|
3位 | ダニエル・バリ 【ハンガリー】 | オーレリー・ジョリー 【フランス】 | ダニエル・バリ(男)/ドーラ・ヘギー(女) 【ハンガリー】 | マキシム・デッカーブリテル(男)/ダビド・オルタ(男)/ ローレナ・ジウニペロ(女) 【フランス】 |
大村 詠一(男)/生嶋 優(男)/矢野 遥輝(男)/大村 智美(女)/坂下 真代(女) 【日本】 | |
ヴィセンテ・リリ(男)/ サラ・モレノ(女) 【スペイン】 |
ユースの部
順位 | AG2 女子シングル部門 | AG2 男子シングル部門 | AG1 シングル部門 | AG2 トリオ部門 | AG1 トリオ部門 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年 (13) | 優勝 | 大村 詠一 【日本】 | 大村 紗織 【日本】 | |||
2位 | カロリーナ・レイス 【ブラジル】 | メルセデス・ティスザ 【ハンガリー】 | ||||
3位 | サンディー・カーマイケル 【オーストラリア】 | ダイアナ・ナンザー 【アルゼンチン】 | ||||
2003年 (14) | 優勝 | 大村 詠一 【日本】 | 中井 育実 【日本】 | 彦坂 夏美(女)/ 日下部 藍香(女)/ 中尾 瞳(女) 【日本】 | メルセデス・ティスザ(女)/ オルソーリャ・ヴァルガ(女)/ エヴェリン・ロッツァ(女) 【ハンガリー】 | |
2位 | 中尾 瞳 【日本】 | メルセデス・ティスザ 【ハンガリー】 | 大村 詠一(男)/ 大村 智美(女)/ 大村 紗織(女) 【日本】 | 土肥 彩香(女)/ 中井 育実(女)/ 藤崎 佑香(女) 【日本】 | ||
3位 | カロリーナ・レイス 【ブラジル】 | 高橋 愛 【日本】 | キーラン・ゴーマン(男)/ ハンナ・デイヴィス(女)/ サマーヴァン・ローエンフト(女) 【オーストラリア】 | 神尾 藍里(女)/ 河野 さゆり(女)/ 岩上 紗知(女) 【日本】 | ||
2004年 (15) | 優勝 | カロリーナ・レイス 【ブラジル】 | 諏訪部 和也 【日本】 | メルセデス・テッサ 【ハンガリー】 連盟杯 | 中尾 瞳(女)/ 中井 育実(女)/ 青葉 葵(女) 【日本】 | |
2位 | 大村 紗織 【日本】 | キラン・ゴーマン 【オーストラリア】 | 宮崎 琴菜 【日本】 | カロリーナ・レイス(女)/ ロレナ・ディアス(女)/ サマラ・チャガス(女) 【ブラジル】 | ||
3位 | クロエ・サージェント 【オーストラリア】 | 竹本 洋平 【日本】 | ドラ・ヘッジ 【ハンガリー】 | 大村 紗織(女)/ 大村 智美(女)/ 緒方 雅史(男) 【日本】 | ||
2005年 (16) | 優勝 | サラ・モレノ 【スペイン】 連盟杯 | 是枝 亮 【日本】 | 大村 紗織(女)/ 大村 智美(女)/ 青葉 葵(女) 【日本】 | 藤崎 祐香(女)/ 中島 若菜(女)/ 是枝 亮(男) 【日本】 | |
2位 | 中尾 瞳 【日本】 | リンダ・ブチャンスキー 【ハンガリー】 | 彦坂 夏美(女)/ 日下部 藍香(女)/ 中澤 彩子(女) 【日本】 | 小泉 翔也(男)/ 行田 桃子(女)/ 樋口 文音(女) 【日本】 | ||
3位 | ルビ・ガゾフ 【オーストリア】 | アランチャ・マーティンス 【スペイン】 | マリア・コニック(女)/ カリナ・フンクス(女)/ ベレン・ピナード(女) 【アルゼンチン】 | ソレダード・コニック(女)/ ロシオ・ダセット(女)/ ジュリアナ・カンペオン(女) 【アルゼンチン】 | ||
2006年 (17) | 優勝 | サラ・モレノ 【スペイン】 連盟杯 | 本庄 彩香 【日本】 | 樋口 文音(女)/ 岡本 菜都美(女)/ 行田 桃子(女) 【日本】 | 杉本 栞里(女)/ 中島 若菜(女)/ 是枝 亮(男) 【日本】 | |
2位 | エメス・スザロキ 【ハンガリー】 | 是枝 亮 【日本】 | 阿部 澪(女)/ 新谷 芽依(女)/ 富澤 由貴(女) 【日本】 | 藤井 菜美(女)/ 菖蒲谷 真紀(女)/ 田代 芽唯(女) 【日本】 | ||
3位 | ルビ・ガゾフ 【オーストリア】 | シャーロッテ・バス 【ニュージーランド】 | クララ・ギロット(女)/ マルタ・リュスマ(女)/ ネレア・ヌッツ(女) 【スペイン】 | クリスティー・バイン(女)/ シャーロッテ・バス(女)/ ブロンテ・コルシオ(女) 【ニュージーランド】 | ||
